Inhalt

Einwohnerstatistik Drucker Icon

Die Einwohnerstatistik wird jährlich erhoben und sieht über die letzten Jahren wie folgt aus:

Jahr

Einwohnerbestand

Evangelisch-
reformierte
Einwohner
Römisch-
katholische
Einwohner
andere/ohne Konfession
2022 5105 2145 896 2064
2021 5011 2174 875 1962
2020 5049 2241 897 1911
2019 5055 2332 921 1802
2018 5009 2358 938 1713
2017 5026 2378 951 1697
2016 5046 2383 947 1716
2015 4958 2401 962 1595
2014 4993 2471 962 1560
2013 4900 2471 936 1493
2012 4921 2489 966 1466
2011 4880 2490 977 1413
2010 4805 2494 982 1327
2009 4634 2484 931 1219
2008 4473 2444 898 1131
2007 4439 2445 892 1102
2006 4452 2456 914 1082
2005 4474 2501 926 1047
2004 4437 2530 918 989
2003 4382 2555 906 921
2002 4298 2538 908 852
2001 4213 2485 920 808
2000 4144 2493 926 725
1999 4048 2477 902 669

 

Jahr Einwohnerbestand Jahr Einwohnerbestand
1998 4005 1978 2916
1997 4036 1977 2946
1996 4012 1976 2956
1995 3963 1975 2926
1994 3925 1974 2861
1993 3896 1973 2833
1992 3875 1972 2793
1991 3840 1971 2786
1990 3770 1970 2747
1989 3759 1969 2739
1988 3708 1968 2730
1987 3667 1967 2728
1986 3671 1966 2711
1985 3526 1965 2697
1984 3515 1964 2681
1983 3414 1963 2684
1982 3344 1962 2672
1981 3272 1961 2669
1980 3145 1960 2655
1979 2910    

 

Jahr Einwohnerbestand
1953 2510
1952 2510
1951 2517

Zugehörige Objekte

Name Vorname FunktionAmtsantrittKontakt
Zurück nach oben Icon
Zurück nach oben Icon