Willkommen auf der Website der Gemeinde Bäretswil



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen

Politik




Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2005 20'488'500 20'525'500 +37'000
2005 20'195'420 21'042'528 +847'108
2006 18'653'500 18'770'500 +117'000
2006 19'326'058 19'692'398 +366'340
2007 20'441'400 19'913'400 -528'000
2007 20'518'677 20'842'510 +323'833
2008 20'369'500 20'171'800 -197'700
2008 20'903'905 20'704'019 -199'886
2009 21'520'900 20'948'000 -572'900
2009 21'776'072 24'320'303 +2'544'231
2010 25'830'600 20'226'800 -5'603'800
2010 26'583'142 21'562'882 -5'020'260
2011 21'867'900 21'864'400 -3'500
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.



Druck Version PDF